【経営層向け】仕事のデータで、利益が生まれる。 ~仕事の価値をデータ化し、AIが改善を提案・評価する「ワークプロフィット・デザイン経営」~
| 開催日 | 2026年10月21日(水) 11:00〜 |
|---|---|
| 開催形式 | オンライン開催 |
| テーマ | AI導入・DX |
| 内容 | 何に時間を使っているかが見えない課題に対し、仕事の価値をデータ化し、AIが改善を提案・評価する経営手法を経営層向けに紹介。 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | サードリー株式会社(協力:マジセミ株式会社) |
| 対象 | 経営層 |
| 参加条件 | 講演企業の競合となる商品・サービスを提供している企業、同業の企業、及びそのグループ企業・関連企業の方は参加をご遠慮いただく場合がございます |
| 受付状況 | 受付終了 |
最新情報・申込条件は主催者ページでご確認ください。
情報確認日 2026/10/20