【AI活用】勘と経験だけの経営から卒業!データの集め方から学ぶ、売上につながるデータ活用&生成AI活用セミナー
| 開催日 | 2026年12月9日(水) 14:00〜 |
|---|---|
| 開催形式 | 会場開催 |
| テーマ | AI開発・データ活用・マーケティング・営業 |
| 場所 | 東京都・東京商工会議所Hall&Conference RoomA3・A4 |
| 内容 | 売上台帳や受発注メールなど身近なデータの集め方から、営業の実例で学ぶデータ分析、生成AIを分析の相棒にするデモまでを扱う会場開催のセミナー。 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 東京商工会議所(AI・人工知能研究会 共催) |
| 対象 | 東京23区内の事業者 |
| 参加条件 | 東京23区内の事業者/会場参加のみ(オンライン参加不可) |
最新情報・申込条件は主催者ページでご確認ください。
情報確認日 2026/10/20